详细信息
产品简介:快速容积设定,精密的刻度设计 、平滑和精密的活塞上下滑动,使操作方便舒适 、排液管安全帽,可避免与试、接触,适用于实验室任何试剂瓶 、透明吸液管,适于各种尺寸的试剂瓶 、具有极强的化学耐受性能 4种型号满足和覆盖了0.5-50ml容量范围
| 大龙瓶口分液器 | ||||||
| 编号 | 规格 ml | 最小分度 ml | A≤± | CV≤ | ||
| % | μl | % | μl | |||
| 731100010000 | 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 |
| 731100020000 | 1.0-10.0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 |
| 731100030000 | 2.5-25.0 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 |
| 731100040000 | 5.0-50.0 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 |
进口瓶口分液器 | ||||||
| 编号 | 规格 ml | 最小分度 ml | A≤± | CV≤ | ||
| % | μl | % | μl | |||
| 732100010000 | 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 |
| 732100020000 | 1.0-10.0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 |
| 732100030000 | 2.5-25.0 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 |
| 732100040000 | 5.0-50.0 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 |
配件 | |
| 编号 | 描述 |
| 17000069 | S40,瓶口适配器,45/40mm |
| 17400017 | GL32,瓶口适配器,45/32mm |
| 17400018 | GL38,瓶口适配器,45/38mm |
| 17400019 | GL25,瓶口适配器,32/25mm |
| 17400020 | GL28,瓶口适配器,32/28mm |
| 17400037 | 进口棕色试剂方瓶,1升 |
| 17400021 | 进液管(米) |
| 17400073 | 出液管(米) |
详细介绍:
| 大龙瓶口分液器 | ||||||
| 编号 | 规格 ml | 最小分度 ml | A≤± | CV≤ | ||
| % | μl | % | μl | |||
| 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 | |
| 1.0-10.0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 | |
| 2.5-25.0 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 | |
| 5.0-50.0 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 | |
进口瓶口分液器 | ||||||
| 编号 | 规格 ml | 最小分度 ml | A≤± | CV≤ | ||
| % | μl | % | μl | |||
| 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 | |
| 1.0-10.0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 | |
| 2.5-25.0 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 | |
| 5.0-50.0 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 | |
配件 | |
| 编号 | 描述 |
| S40,瓶口适配器,45/40mm | |
| GL32,瓶口适配器,45/32mm | |
| GL38,瓶口适配器,45/38mm | |
| GL25,瓶口适配器,32/25mm | |
| GL28,瓶口适配器,32/28mm | |
| 进口棕色试剂方瓶,1升 | |
| 进液管(米) | |
| 出液管(米) | |
| 大龙瓶口分液器 | ||||||
| 编号 | 规格 ml | 最小分度 ml | A≤± | CV≤ | ||
| % | μl | % | μl | |||
| 731100010000 | 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 |
| 731100020000 | 1.0-10.0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 |
| 731100030000 | 2.5-25.0 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 |
| 731100040000 | 5.0-50.0 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 |
进口瓶口分液器 | ||||||
| 编号 | 规格 ml | 最小分度 ml | A≤± | CV≤ | ||
| % | μl | % | μl | |||
| 732100010000 | 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 |
| 732100020000 | 1.0-10.0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 |
| 732100030000 | 2.5-25.0 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 |
| 732100040000 | 5.0-50.0 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 |
配件 | |
| 编号 | 描述 |
| 17000069 | S40,瓶口适配器,45/40mm |
| 17400017 | GL32,瓶口适配器,45/32mm |
| 17400018 | GL38,瓶口适配器,45/38mm |
| 17400019 | GL25,瓶口适配器,32/25mm |
| 17400020 | GL28,瓶口适配器,32/28mm |
| 17400037 | 进口棕色试剂方瓶,1升 |
| 17400021 | 进液管(米) |
| 17400073 | 出液管(米) |
进口瓶口分液器,瓶口分液器









