德国IKA圆周式震荡摇床KS260
| 价格: | |
|---|
| 供货总量: | |
|---|
| 所在地: | 安徽合肥市 |
|---|
| 产品规格: | |
|---|
| 包装说明: | |
|---|
| 品牌: | 德国IKA |
|---|
德国IKA圆周式震荡摇床KS260
详细信息
详细介绍:
| 运行方式 | 圆周 |
| 周转直径 | 10 mm |
| 允许震荡承重量(含夹具) | 7.5 kg |
| 电机输入功率 | 45 W |
| 电机输出功率 | 10 W |
| 允许连续运转时间 | 100 % |
| 最小转速 (可调节) | 50 rpm |
| 速度范围 | 0 - 500 rpm |
| 转速显示 | LED行 |
| 计时器 | 是 |
| 计时器显示 | LED行 |
| 时间设置范围 | 5 - 50 min |
| 运行方式 | 定时,连续运转 |
| 桌面振荡制动装置 | 不 |
| 外形尺寸 | 360 x 98 x 420 mm |
| 重量 | 8.5 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 50 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 |
| RS 232接口 | 不 |
| 模拟输出 | 是 |
| 电压 | 220 - 240 / 100 - 120 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 45 W |
最大测量范围 | 30000 J |
| 测量模式 双干 (ISO 1928) | 是 |
| 双干测量时间 (约) | 3 min |
| 双干模式测量重复性(1g 苯甲酸 NBS 39i) | 0.2 %RSD |
| 最高工作温度 | 30 °C |
| 温度测量精度 | 0.0001 K |
| 冷却介质最低温度 | 12 °C |
| 冷却介质最高温度 | 30 °C |
| 冷却介质允许工作压力 | 9 bar |
| 冷却介质 | 自来水 |
| 冷却方式 | 流量 |
| 最小流量 | 120 l/h |
| 最大流量 | 180 l/h |
| 最大工作氧气压力 | 40 bar |
| 天平接口 | RS232 |
| 打印机接口 | Centronix |
| PC接口 | RS232 |
| 正在充氧气 | 不 |
| 放气 | 不 |
| 分解氧弹探测 | 是 |
| C7010分解氧弹 | 是 |
| 外形尺寸 | 310 x 395 x 490 mm |
| 重量 | 43 kg |
| 允许环境温度 | 18 - 30 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| RS 232接口 | 是 |
| 电压 | 220 - 240 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 260 W |
| 最大测量范围 | 30000 J |
| 测量模式 双干 (ISO 1928) | 是 |
| 双干测量时间 (约) | 3 min |
| 双干模式测量重复性(1g 苯甲酸 NBS 39i) | 0.2 %RSD |
| 最高工作温度 | 30 °C |
| 温度测量精度 | 0.0001 K |
| 冷却介质最低温度 | 12 °C |
| 冷却介质最高温度 | 30 °C |
| 冷却介质允许工作压力 | 9 bar |
| 冷却介质 | 自来水 |
| 冷却方式 | 流量 |
| 最小流量 | 120 l/h |
| 最大流量 | 180 l/h |
| 最大工作氧气压力 | 40 bar |
| 天平接口 | RS232 |
| 打印机接口 | Centronix |
| PC接口 | RS232 |
| 正在充氧气 | 不 |
| 放气 | 不 |
| 分解氧弹探测 | 是 |
| C7010分解氧弹 | 是 |
| 外形尺寸 | 310 x |
| 最大测量范围 | 30000 J |
| 测量模式 双干 (ISO 1928) | 是 |
| 双干测量时间 (约) | 3 min |
| 双干模式测量重复性(1g 苯甲酸 NBS 39i) | 0.2 %RSD |
| 最高工作温度 | 30 °C |
| 温度测量精度 | 0.0001 K |
| 冷却介质最低温度 | 12 °C |
| 冷却介质最高温度 | 30 °C |
| 冷却介质允许工作压力 | 9 bar |
| 冷却介质 | 自来水 |
| 冷却方式 | 流量 |
| 最小流量 | 120 l/h |
| 最大流量 | 180 l/h |
| 最大工作氧气压力 | 40 bar |
| 天平接口 | RS232 |
| 打印机接口 | Centronix |
| PC接口 | RS232 |
| 正在充氧气 | 不 |
| 放气 | 不 |
| 分解氧弹探测 | 是 |
| C7010分解氧弹 | 是 |
| 外形尺寸 | 310 x |
| 最大测量范围 | 30000 J |
| 测量模式 双干 (ISO 1928) | 是 |
| 双干测量时间 (约) | 3 min |
| 双干模式测量重复性(1g 苯甲酸 NBS 39i) | 0.2 %RSD |
| 最高工作温度 | 30 °C |
| 温度测量精度 | 0.0001 K |
| 冷却介质最低温度 | 12 °C |
| 冷却介质最高温度 | 30 °C |
| 冷却介质允许工作压力 | 9 bar |
| 冷却介质 | 自来水 |
| 冷却方式 | 流量 |
| 最小流量 | 120 l/h |
| 最大流量 | 180 l/h |
| 最大工作氧气压力 | 40 bar |
| 天平接口 | RS232 |
| 打印机接口 | Centronix |
| PC接口 | RS232 |
| 正在充氧气 | 不 |
| 放气 | 不 |
| 分解氧弹探测 | 是 |
| C7010分解氧弹 | 是 |
| 外形尺寸 | 310 x |
圆周式震荡摇床KS2,震荡摇床
![德国IKA圆周式震荡摇床KS260]()
Id:61693 Url: [IP = FORWARDED:10.1.202.133-REMOTE:- User:216.73.216.118-VIA:1.1 squid-proxy-5b5d847c96-kvcjn (squid/6.13)], Time:2025/12/02 下 10:15:40