详细信息
系列单槽式数控超声波清洗器
超声发生源与清洗槽为落地式一体化,主要适用于工矿企业、大专院校、科研单位的高精度的大工件、大批量高精度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎.
主要性能及特点 MAIN FUNCTION
数显产品的出厂日期,实现合理“三包”
数显记忆和设定的超声工作时间
数显记忆和设定的加热温度和实际温度
数显低水位、无溶液保护指示
清洗器的每个超声换能器发射功率为50W
清洗器采用电控进水和电控排液功能
清洗器内外壳体采用优质不锈钢
数显累计工作时间,实现合理“三包”
数显记忆和设定的超声功率
数显超温度、超电压、超电流保护指示
仪器的操作程序采用单片机软件
仪器累计工作时间达999999小时
清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成形
超声频率有19KHZ、25KHZ、40KHZ,可任选一种
主要技术指标 MAIN TECHOLOGICAL DATA
型号 仪器尺寸 清洗槽内尺寸 容量 超声频率 超声功率 功率可调 加热功率 温度可调 时间可调 电控溶液过滤 降音盖 价格
长×宽×高(mm) 长×宽×高(mm) (L) (KHz) (W) (%) (W) (oC) (min) (元)
KQ-1000DB 740×440×800 600×300×288 52 40 1000 40-100 4000 20-80 1-480 无 无 23800
KQ-1000DE 800×540×800 600×300×288 52 40 1000 40-100 4000 20-80 1-480 无 手控 29800
KQ-A1000DB 940×440×800 600×300×288 52 40 1000 40-100 4000 20-80 1-480 有 无 27800
KQ-A1000DE 1060×540×800 600×300×288 52 40 1000 40-100 4000 20-80 1-480 有 手控 33800
KQ-S1000DE 800×540×800 600×300×288 52 40 1000 40-100 4000 20-80 1-480 无 电控 40800
KQ-AS1000DE 1060×540×800 600×300×288 52 40 1000 40-100 4000 20-80 1-480 有 电控 43800
KQ-1500DB 840×540×800 700×400×288 80 40 1500 40-100 6000 20-80 1-480 无 无 34800
KQ-1500DE 900×640×800 700×400×288 80 40 1500 40-100 6000 20-80 1-480 无 手控 44800
KQ-A1500DB 1040×540×800 700×400×288 80 40 1500 40-100 6000 20-80 1-480 有 无 40800
KQ-A1500DE 1160×640×800 700×400×288 80 40 1500 40-100 6000 20-80 1-480 有 手控 47800
KQ-S1500DE 900×640×800 700×400×288 80 40 1500 40-100 6000 20-80 1-480 无 电控 57800
KQ-AS1500DE 1160×640×800 700×400×288 80 40 1500 40-100
超声波清洗器